Cerca conto
Piano dei conti
Passivo
Codice Conto | Conto | Voce Bilancio Civilistico | Voce Bilancio Ifrs |
---|---|---|---|
P010.110.05 | Acconti su dividendi | A.IX - Utile (Perdita) dell'esercizio | Utili portati a nuovo |
P010.120.01 | Capitale e riserve di terzi | A.XI - Capitale e riserve di terzi | Partecipazioni di minoranza |
P010.130.01 | Utile (perdita) di terzi | A.XII - Utile (Perdita) di terzi | Partecipazioni di minoranza |
Codice Conto | Conto | Voce Bilancio Civilistico | Voce Bilancio Ifrs |
---|---|---|---|
P020.010.01 | Fondi di quiescenza e per obblighi simili per il personale dipendente | B.1 - Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili | |
P020.020.01 | Fondo per imposte | B.2 - Fondo per imposte, anche differite | |
P020.020.03 | Fondo per imposte differite | B.2 - Fondo per imposte, anche differite | |
P020.030.01 | Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri | B.2b - Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri | |
P020.040.01 | Fondo per strumenti finanziari derivati passivi | B.3 - Fondo per strumenti finanziari derivati passivi | Altri accantonamenti non correnti |
P020.050.01 | Altri fondi rischi ed oneri | B.4 - Altri fondi rischi ed oneri | Altri accantonamenti non correnti |
Codice Conto | Conto | Voce Bilancio Civilistico | Voce Bilancio Ifrs |
---|---|---|---|
P030.010.01 | TFR operai | C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | Accantonamenti non correnti per benefici per i dipendenti |
P030.010.03 | TFR impiegati | C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | Accantonamenti non correnti per benefici per i dipendenti |
P030.010.05 | TFR dirigenti | C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | Accantonamenti non correnti per benefici per i dipendenti |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina