Cerca conto
Piano dei conti
Attivo
Codice Conto | Conto | Voce Bilancio Civilistico | Voce Bilancio Ifrs |
---|---|---|---|
A080.060.01 | Titoli a reddito fisso esenti | C.III.6 - Altri titoli | Altre attività finanziarie correnti |
A080.060.03 | Titoli a reddito fisso soggetti a ritenuta | C.III.6 - Altri titoli | Altre attività finanziarie correnti |
A080.070.01 | Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | C.III.7 - Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | Altre attività finanziarie correnti |
Codice Conto | Conto | Voce Bilancio Civilistico | Voce Bilancio Ifrs |
---|---|---|---|
A090.010.01 | Depositi bancari | C.IV.1 - Depositi bancari e postali | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
A090.010.02 | Banche c/c attivi | C.IV.1 - Depositi bancari e postali | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
A090.010.03 | Depositi postali | C.IV.1 - Depositi bancari e postali | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
A090.010.05 | Banca c/decimi vincolati | C.IV.1 - Depositi bancari e postali | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
A090.010.07 | C/c postali | C.IV.1 - Depositi bancari e postali | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
A090.020.01 | Assegni | C.IV.2 - Assegni | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
A090.030.01 | Cassa euro | C.IV.3 - Denaro e valori in cassa | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
Codice Conto | Conto | Voce Bilancio Civilistico | Voce Bilancio Ifrs |
---|---|---|---|
A100.010.01 | Ratei attivi | D - Ratei e risconti attivi | Altre attività non finanziarie correnti |
A100.020.01 | Risconti attivi | D - Ratei e risconti attivi | Altre attività non finanziarie correnti |
Passivo